| ±³À° ÀÏÀÚ | ±³ À° ´ë »ó | ±³À°Àå¼Ò | ±³À° ÀÏÀÚ | ±³ À° ´ë »ó | ±³À°Àå¼Ò | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³À°½Ã°£ ¹Î¹æÀ§¿¬Â÷ | Áö ¿ª | ±³À°Àοø | ±³À°½Ã°£ ¹Î¹æÀ§¿¬Â÷ | Áö ¿ª | ±³À°Àοø | ||||
| 03.09(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿°Ä¡, ¼Û¾Ç ¹è ¹æ | 484 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | 07.08(¸ñ) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç3µ¿ | 264 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) |
| 03.11(¸ñ) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¹è ¹æ | 463 | 07.13(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | º¸Ãæ1Â÷ | 500 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | |
| 03.15(¿ù) | 13-17½Ã 3-4³âÂ÷ | ¿° Ä¡ | 129 | ³ó¾÷ ±â¼ú¼¾ÅÍ | 07.14(¼ö) | ¿ÀÈÄ | µ¿¿ø±Ý¼Ó Á÷Àå´ë¿ø | 80 | µ¿¿ø±Ý¼Ó |
| 03.17(¼ö) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¹è ¹æ | 432 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | 08.24(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç3µ¿ | 264 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü |
| 03.18(¸ñ) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¹è ¹æ | 432 | 08.25(¼ö) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç3µ¿ | 265 | ||
| 03.23(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ÅÁ Á¤ | 431 | 08.26(¸ñ) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç4µ¿ | 216 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) | |
| 03.25(¸ñ) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | À½ ºÀ | 499 | 08.31(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç4µ¿ | 216 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | |
| 03.30(È) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | À½ ºÀ | 450 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) | 09.14(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç4µ¿ | 217 | |
| 04.01(¸ñ) | 9-13½Ã 1-4³âÂ÷ | À½ ºÀ | 450 | ³ó¾÷ ±â¼ú¼¾ÅÍ | 09.16(¸ñ) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¹Î¹æÀ§ ´ëÀå ¿Â¾ç5µ¿ | 415 200 | |
| 04.08(¸ñ) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | µÐ Æ÷ | 413 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) | 09.28(È) | 9-13½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç5µ¿ | 273 | |
| 04.15(¸ñ) | 13-17½Ã 3-4³âÂ÷ | ¼±Àå, µµ°í | 65 | ³ó¾÷ ±â¼ú¼¾ÅÍ | 09.29(¼ö) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç6µ¿ | 324 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) |
| 04.22(¸ñ) | 9-13½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿µ ÀÎ | 254 | 10.05(È) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ | |
| 04.29(¸ñ) | 9-13½Ã 1-4³âÂ÷ | ÀÎ ÁÖ | 349 | 10.06(¼ö) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | ||
| 05.06(¸ñ) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | ¼±Àå, µµ°í ½Åâ | 451 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) | 10.07(¸ñ) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | |
| 05.11(È) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ | 10.14(¸ñ) | 9-13½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç6µ¿ | 324 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü |
| 05.12(¼ö) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | 10.15(±Ý) | 13-17½Ã 3-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç1µ¿ | 106 | ³ó¾÷ ±â¼ú¼¾ÅÍ | |
| 05.13(¸ñ) | ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | Çö´ë ÀÚµ¿Â÷ Á÷Àå´ë¿ø | 90 | 10.19(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç6µ¿ | 324 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | |
| 06.10(¸ñ) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | ½Åâ | 357 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) | 10.27(¼ö) | 19-23½Ã 1-4³âÂ÷ | º¸Ãæ2Â÷ | 500 | ½Ãû ½Ã¹ÎȦ (´ë°´ç) |
| 06.22(È) | 14-18½Ã 1-2³âÂ÷ | ½Å â | 400 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü | 11.09(È) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | º¸Ãæ3Â÷ | 500 | ½Ã¹Î »ýȰ°ü |
| 06.29(È) | 14-18½Ã 1-2³âÂ÷ | ¿Â¾ç1µ¿ | 282 | 11.15(¿ù) | 13-17½Ã 3-4³âÂ÷ | ¿µ ÀÎ | 71 | ³ó¾÷ ±â¼ú¼¾ÅÍ | |
| 07.01(¸ñ) | 14-18½Ã 1-4³âÂ÷ | ¿Â¾ç2µ¿ | 297 | ||||||
| ¢Ã ±³À°Àå¼Ò : ¾Æ»ê½Ã ³²»ê·Î 78(¿ëȵ¿ 423-6) ½Ã¹Î»ýȰ°ü ´ë°´ç, ¾Æ»ê½Ã ½Ã¹Î·Î124(¿Âõµ¿ 1626) ¾Æ»ê½Ãû ½Ã¹ÎȦ ¾Æ»ê½Ã ¿°Ä¡À¾ ¿°Ä¡1±æ 40(¿°¼º¸® 186-2)³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ °´ç ¢Ã ±³À°µî·Ï : ±³À°½Ã°£ 10ºÐ Àü±îÁö ¢Ã Áغñ¹° : º¼Ææ, Áֹεî·ÏÁõ(¿îÀü¸éÇãÁõ, ¿©±Ç) ¡Ø 5³âÂ÷¢¦¸¸40¼¼ ¹Î¹æÀ§ ´ë¿øÀÌ ±âº» ÁýÇÕ ±³À° 1½Ã°£ Âü¼® ½Ã¿¡ ºñ»ó¼ÒÁýÈÆ·Ã(1½Ã°£) ÀÎÁ¤ °¡´É | |||||||||
| ¿°Ä¡À¾ | 537-3601 | À½ºÀ¸é | 537-3641 | ¼±Àå¸é | 537-3681 | ¿Â¾ç2µ¿ | 537-3721 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Â¾ç6µ¿ | 537-3761 | ¼Û¾Ç¸é | 537-3611 | µÐÆ÷¸é | 537-3651 | µµ°í¸é | 537-3691 |
| ¿Â¾ç3µ¿ | 537-3731 | ¹è¹æ¸é | 537-3621 | ¿µÀθé | 537-3661 | ½Åâ¸é | 537-3701 |
| ¿Â¾ç4µ¿ | 537-3741 | ÅÁÁ¤¸é | 537-3631 | ÀÎÁÖ¸é | 537-3671 | ¿Â¾ç1µ¿ | 537-3711 |
| ¿Â¾ç5µ¿ | 537-3751 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡Ø Çö´ëÀÚµ¿Â÷, µ¿¿ø±Ý¼ÓÀº ¼øÈ¸±³À° ½Ç½Ã ¿ÀÀü¹Ý(08:00¡12:00), ¿ÀÈĹÝ(13:00¡17:00)




